投資審查報告書
로우카본
營業執照號 1688800473 · 代表 이철
I.投資概要
| 投資對象 | 로우카본 (1688800473) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 로우카본 |
| 영문명 | LOW CARBON CO.,LTD |
| 대표자 | 이철 |
| 사업자등록번호 | 1688800473 |
| 법인등록번호 | 1211110314351 |
| 설립일 | 2016.09.12 |
V.股東現況
基準日 2025.12.31 · 投資後反映新投資攤薄(估計)
股權結構
- 이철26.87%
- 이지현0.30%
- 노창래0.16%
- 전경준0.09%
- 이남철0.07%
- 其他72.51%
| 股東名 | 關係 | 持股 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 이철 | 최대주주 본인 | 18,906,500 | 26.87% | 26.87% |
| 이지현 | 최대주주의 친인척 | 210,000 | 0.30% | 0.30% |
| 이남철 | 최대주주의 친인척 | 50,000 | 0.07% | 0.07% |
| 노창래 | 발행회사 임원 | 110,000 | 0.16% | 0.16% |
| 전경준 | 발행회사 미등기임원 | 60,000 | 0.09% | 0.09% |
VI.主要經營層
| 姓名 | 職位 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 이철代表 | 대표이사 | - 한양대학교 기계공학 - (주)로우카본 대표이사 |
| 노창래 | 전무 | - 홍익대 기계설계학 - 전, 부방테크연구소 |
| 최한상 | 전무 | - 국립세무대학 - 현, 세무법인 송정 세무사 |
| 고영태 | 사외이사 | - 충남대학교 연구교수 |
| 지태호 | 감사 | - 세무법인 지오 세무사 |
VII.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 247.1억원 | 305.5억원 | 409.7억원 | 405.7억원 |
| 부채총계 | 337.1억원 | 333.7억원 | 220.4억원 | 188.1억원 |
| 자본총계 | -90억원 | -28.2억원 | 189.4억원 | 217.5억원 |
| 매출액 | 1.2억원 | 3억원 | 11.2억원 | 14억원 |
| 영업이익 | -115.9억원 | -179.6억원 | -205.6억원 | -127.5억원 |
| 순이익 | -167.4억원 | -243.2억원 | -208.2억원 | -129.4억원 |
VIII.財務比率
2025年度決算基準
-9,963.7%
영업이익률
-14,386.5%
순이익률
-797.87%
매출총이익률
-67.73%
ROA
—
ROE
—
부채비율
1.23%
유동비율
—
자기자본비율
-60.84%
매출액증가율
-242원
EPS(원)
IX.審計意見
| 決算日 | 審計意見 | 審計師 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 의견거절 | 한울회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한울회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 한울회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 한울회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
X.研發實績
研究領域 환경 > 대기질 관리 · 과학기술과 인문사회 > 기타 과학기술과인문사회
關鍵字 국제해사기구, 황산화물, 화력발전소
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 2 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
XI.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。