LS Mtron Ltd.
신재호
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 9,350.7亿+7.4% | 8,710.2亿 |
| 영업이익 | 371.4亿+164.0% | 140.7亿 |
| 당기순이익 | -9.1亿적자지속 | -10.4亿 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 1.1조 | 1조 |
| 유동자산 | 6,187.4억 | 5,052.2억 |
| 파생상품자산 | 17.6억 | - |
| 매출채권 | 3,947억 | 3,102.5억 |
| 상각후원가측정금융자산 | - | 40.3억 |
| 기타수취채권 | 66.2억 | 10.4억 |
| 현금및현금성자산 | 190.3억 | 92.9억 |
| 상각후원가측정금융자산 | - | - |
| 당기법인세자산 | 5.3억 | 3.1억 |
| 재고자산 | 1,849.4억 | 1,691.7억 |
| 기타유동자산 | 91.6억 | 101.7억 |
| 금융기관예치금 | 20억 | 20억 |
| 비유동자산 | 5,036.6억 | 5,307.9억 |
| 순확정급여자산 | 87.7억 | 43.7억 |
| 금융기관예치금 | 1,250만 | 1,250만 |
| 기타수취채권 | 529.4억 | 600억 |
| 매출채권 | 25.6억 | - |
| 이연법인세자산 | 118.5억 | 153.8억 |
| 무형자산 | 394.2억 | 407억 |
| 투자부동산 | 269.6억 | 280.3억 |
| 종속기업및관계ㆍ공동기업투자 | 950.4억 | 1,060.1억 |
| 파생상품자산 | - | 14.5억 |
| 상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산 | 792.7억 | 814.1억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6.8억 | 6.8억 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 1,140만 | 21.9억 |
| 기타비유동자산 | 18.1억 | 15.9억 |
| 유형자산 | 1,800.4억 | 1,822.2억 |
| 사용권자산 | 42.9억 | 57.1억 |
| 기타포괄손익누계액 | 89.4억 | -23.7억 |
| 자본총계 | 5,076.3억 | 4,997.4억 |
| 자본금 | 450억 | 450억 |
| 이익잉여금 | 274.3억 | 308.6억 |
| 주식발행초과금 | 4,262.6억 | 4,262.6억 |
| 자본과부채총계 | 1.1조 | 1조 |
| 유동부채 | 5,046.7억 | 4,011.7억 |
| 파생상품부채 | 24.3억 | 152.2억 |
| 매입채무 | 1,520.5억 | 1,118.7억 |
| 리스부채 | 19.5억 | 25.5억 |
| 충당부채 | 62.4억 | 68.9억 |
| 당기법인세부채 | - | - |
| 기타 유동부채 | 223.8억 | 225.9억 |
| 차입금 | 2,785.8억 | 2,052.3억 |
| 기타지급채무 | 410.4억 | 368.3억 |
| 부채총계 | 6,147.7억 | 5,362.7억 |
| 비유동부채 | 1,101억 | 1,350.9억 |
| 차입금 | 989.2억 | 1,260.5억 |
| 비유동파생상품부채 | 36.7억 | 18.4억 |
| 리스부채 | 24.6억 | 32.3억 |
| 충당부채 | 50.4억 | 39.8억 |
| 기타 비유동 부채 | - | - |
| 계정 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 영업이익(손실) | 371.4억 | 140.7억 |
| 기타수익 | 277억 | 340.8억 |
| 기타비용 | 272.5억 | 394.5억 |
| 판매비와관리비 | 1,404.8억 | 1,364.5억 |
| 기타영업외손익 | -23.1억 | 16.8억 |
| 당기총포괄손익 | 78.8억 | -145.5억 |
| 매출원가 | 7,574.4억 | 7,205억 |
| 기본주당이익(손실) | -101 | - |
| 계속영업기본주당이익(손실) | -101 | -76 |
| 중단영업기본주당이익(손실) | 0 | -40 |
| 금융비용 | 129.8억 | 127.3억 |
| 금융수익 | 115.5억 | 79.4억 |
| 매출총이익 | 1,776.3억 | 1,505.2억 |
| 법인세수익(비용) | 34.8억 | 9,655.9만 |
| 법인세비용차감후 기타포괄손익 | 87.9억 | -135.1억 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 113.1억 | -76.3억 |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | 40억 | -9.1억 |
| 지분법자본변동 | 73.2억 | -67.1억 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | -25.3억 | -58.8억 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | -23.3억 | -44.7억 |
| 지분법이익잉여금의 변동 | -2억 | -14.1억 |
| 지분법손익 | -312.9억 | -61.8억 |
| 당기순이익(손실) | -9.1억 | -10.4억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 25.8억 | -5.9억 |
| 계속영업당기순이익(손실) | -9.1억 | -6.8억 |
| 중단영업이익(손실) | 0 | -3.6억 |
| 매출액 | 9,350.7억 | 8,710.2억 |
| 계정 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 92.9억 | 42.8억 |
| 기말현금및현금성자산 | 190.3억 | 92.9억 |
| 재무활동현금흐름 | 439.1억 | 579.7억 |
| 사채의 증가 | 350억 | 1,010억 |
| 사채의 상환 | - | 500억 |
| 재무활동으로 분류된 배당금 지급 | - | 27.1억 |
| 리스부채의 상환 | 28.7억 | - |
| 배당금지급 | - | 28억 |
| 차입금의 증가 | 6,553.8억 | 5,128.5억 |
| 차입금의 상환 | 6,436억 | 5,003.7억 |
| 투자활동현금흐름 | -294.7억 | -602.5억 |
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | - | 39.5억 |
| 기타수취채권의 처분 | 8.5억 | 8.5억 |
| 금융기관예치금의 감소 | - | - |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분 | 21.8억 | 130만 |
| 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분 | - | - |
| 종속ㆍ관계ㆍ조인트벤처주식의 취득 | 0 | 10.5억 |
| 기타수취채권의 취득 | 26.2억 | 8.8억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | 190만 |
| 금융기관예치금의 증가 | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | 74.4억 |
| 유형자산의 처분 | 2.8억 | 18억 |
| 무형자산의 취득 | 99.4억 | 146.9억 |
| 투자부동산의 취득 | 650만 | - |
| 유형자산의 취득 | 202.2억 | 502.1억 |
| 무형자산의 처분 | - | - |
| 영업활동현금흐름 | -49.3억 | 70.9억 |
| 계속영업 | -49.3억 | -3.6억 |
| 배당금 수취 | 58.4억 | - |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 16.3억 | 179.6억 |
| 법인세환급(납부) | -1.7억 | 1,238.7만 |
| 이자지급 | -128.3억 | -131.1억 |
| 이자수취 | 6.1억 | 8.2억 |
| 배당금수취 | - | 17.6억 |
| 중단영업 | - | - |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 2.3억 | 2억 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 95억 | 48.1억 |
적정의견
한영회계법인
2025 결산
적정의견
한영회계법인
2024 결산
적정의견
안진회계법인
2024 결산