投資審查報告書
메가존클라우드
營業執照號 2328800982 · 代表 이주완
I.投資概要
| 投資對象 | 메가존클라우드 (2328800982) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 메가존클라우드 |
| 영문명 | Megazone Cloud Corporation |
| 대표자 | 이주완 |
| 사업자등록번호 | 2328800982 |
| 법인등록번호 | 1101116803400 |
| 설립일 | 2018.07.03 |
V.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 11,338.7억원 | 10,962.9억원 | 8,790.1억원 | 8,954.6억원 | 3,448.3억원 |
| 부채총계 | 5,051.5억원 | 5,066.8억원 | 2,915.4억원 | 2,569.1억원 | 2,021.2억원 |
| 자본총계 | 6,287.2억원 | 5,896.1억원 | 5,874.7억원 | 6,385.5억원 | 1,427.1억원 |
| 매출액 | 13,831.7억원 | 10,367.3억원 | 8,336.6억원 | 7,359.6억원 | 4,595.9억원 |
| 영업이익 | -14.6억원 | -266.3억원 | -622.6억원 | -408.5억원 | -152.7억원 |
| 순이익 | 158.3억원 | -228.7억원 | -527.1억원 | -2,545.3억원 | -236.4억원 |
VI.財務比率
2025年度決算基準
-0.11%
영업이익률
1.14%
순이익률
1.4%
ROA
2.52%
ROE
80.35%
부채비율
55.45%
자기자본비율
VII.研發實績
研究領域 정보/통신 > 정보이론 · 보건의료 > 의료정보/ 시스템
關鍵字 인공지능, 클라우드, 표준화, 빅데이터, 플랫폼
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
VIII.專利・實用 (8)
| 申請日 | 發明名稱 | 狀態 |
|---|---|---|
| 2025.10.17 | 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서의 AI 워크로드 최적 실행 계획 생성을 위한 신경망 기반 방법 및 시스템 | 공개 |
| 2025.10.14 | 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서의 AI 워크로드 최적 실행 계획 생성을 위한 신경망 기반 방법 및 시스템 | 공개 |
| 2024.11.29 | 사용자 계정 인증을 통한 멀티 클라우드 계정 접근 및 자원 제어 시스템 | 공개 |
| 2024.07.08 | 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서의 AI 워크로드 최적 실행 계획 생성을 위한 신경망 기반 방법 및 시스템 | 등록 |
| 2023.12.20 | 하이브리드 클라우드 상의 인공지능 워크로드 최적 실행 시스템 및 방법 | 등록 |
| 2020.12.01 | 이기종 클라우드 환경 기반 IaaS를 위한 MCIS 통합 관리 서비스 제공 시스템 | 거절 |
| 2020.12.01 | AI 기술을 활용한 개인 미디어 컨텐츠 장면분석 시스템 및 그 구동방법 | 등록 |
| 2019.07.18 | 하이브리드 보안 시스템 및 통합보안방법 | 등록 |
IX.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。