投資審查報告書
오대양수산
營業執照號 6128118049 · 代表 권승대
I.投資概要
| 投資對象 | 오대양수산 (6128118049) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 오대양수산 |
| 영문명 | OHDAEYANG FISHERY CO.,LTD. |
| 대표자 | 권승대 |
| 사업자등록번호 | 6128118049 |
| 법인등록번호 | 1912110010094 |
| 설립일 | 2003.10.01 |
V.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 176.6억원 | 173.2억원 | 118.2억원 | 120.1억원 |
| 부채총계 | 15.1억원 | 24.1억원 | 11.6억원 | 29억원 |
| 자본총계 | 161.5억원 | 149.1억원 | 106.6억원 | 91.2억원 |
| 매출액 | 247억원 | 296.5억원 | 233.9억원 | 215.4억원 |
| 영업이익 | 17.2억원 | 40.8억원 | 16.9억원 | 40.2억원 |
| 순이익 | 17.4억원 | 34.1억원 | 16.4억원 | 33.9억원 |
VI.財務比率
2025年度決算基準
6.98%
영업이익률
7.04%
순이익률
9.85%
ROA
10.77%
ROE
9.32%
부채비율
91.47%
자기자본비율
VII.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。