投資審查報告書
피케이밸브앤엔지니어링
營業執照號 6098101498 · 代表 변성진
I.投資概要
| 投資對象 | 피케이밸브앤엔지니어링 (6098101498) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 피케이밸브앤엔지니어링 |
| 영문명 | PK VALVE&ENGINEERING CO.,LTD. |
| 대표자 | 변성진 |
| 사업자등록번호 | 6098101498 |
| 법인등록번호 | 1942110000076 |
| 설립일 | 1946.06.27 |
| 종업원수 | 259명 |
V.股東現況
基準日 2025.12.31 · 投資後反映新投資攤薄(估計)
股權結構
- (주)STX40.86%
- 김상민0.07%
- 윤효실0.06%
- 其他59.01%
| 股東名 | 關係 | 持股 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| (주)STX | 대주주 | 3,982,140 | 40.86% | 40.86% |
| 윤효실 | 사내이사 | 6,380 | 0.06% | 0.06% |
| 김상민 | 미등기임원 | 6,620 | 0.07% | 0.07% |
VI.主要經營層
| 姓名 | 職位 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 박상준 | 회장 | 타이거오일 대표이사 AFC KOREA 부회장 |
| 최봉수 | 상무 | 유림테크 총괄품질 상무 STX조선해양 구매자재 팀장 |
| 변성진 | 부사장 | (주)라인어스 전무 한양증권 상무 |
| 김유은 | 감사위원 | 한양대학교 국제 대학원 교수 |
| 지재근 | 감사위원 | 안건회계법인 회계사 지암회계법인 전무 |
| 서재욱 | 감사위원 | 푸르텐셜생명 법무팀장 마블인베스트먼트 대표이사 |
| 오명재 | 사외이사 | STX엔진 부품영업총괄 STX마린서비스 고문 |
| 홍라정 | 기타비상무이사 | 한양대 국제학대학원 겸임교수 APC프라이빗 에쿼티 대표이사 |
| 전남수 | 부사장 | 한국산업은행 지점장 |
| 김상민 | 이사 | 피케이V&E(주) 기술연구소장 |
VII.雇用現況
259人
目前雇用 · 2026.06 基準
VIII.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,966.3억원 | 2,025억원 | 2,106.4억원 |
| 부채총계 | 821.8억원 | 838.9억원 | 977.5억원 |
| 자본총계 | 1,144.5억원 | 1,186.1억원 | 1,129억원 |
| 매출액 | 1,015.9억원 | 1,226.2억원 | 1,209.6억원 |
| 영업이익 | 14.1억원 | 46억원 | 37.8억원 |
| 순이익 | -13.7억원 | 68.2억원 | 6.5억원 |
IX.財務比率
2025年度決算基準
1.39%
영업이익률
-1.35%
순이익률
9.65%
매출총이익률
-0.7%
ROA
-1.2%
ROE
71.8%
부채비율
96.35%
유동비율
58.21%
자기자본비율
-17.15%
매출액증가율
-139원
EPS(원)
X.審計意見
| 決算日 | 審計意見 | 審計師 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 동현회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 정동회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 동현회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 정동회계법인 |
| 2023.12.31 | 적 정 | 정동회계법인 |
| 2023.12.31 | 적 정 | 내일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적 정 | 정동회계법인 |
| 2022.12.31 | 적 정 | 내일회계법인 |
XI.研發實績
研究領域 에너지/자원 > 신재생에너지 · 재료 > 금속재료 · 기계 > 조선/해양시스템
關鍵字 쌍정유기소성, 극저온, 액체수소, 수소취성, 항복강도
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 1 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | 0 |
XII.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。