SEMISOLUTION
이정원
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 162.7亿+33.3% | 122亿 |
| 영업이익 | 4.2亿+199.6% | 1.4亿 |
| 당기순이익 | 7.9亿+65.8% | 4.8亿 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 359.5억 | 341.7억 |
| 유동자산 | 106.6억 | 91.8억 |
| 현금및현금성자산 | 33.9억 | 17.7억 |
| 당기법인세자산 | 4,056만 | 1.3억 |
| 유동재고자산 | 0 | 0 |
| 기타유동자산 | 5.2억 | 2.9억 |
| 단기금융상품 | 42.4억 | 59.7억 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 24.6억 | 10.2억 |
| 비유동자산 | 252.9억 | 250억 |
| 장기금융상품 | 600만 | 2,050만 |
| 이연법인세자산 | 3.1억 | 3억 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 52.7억 | 53.7억 |
| 기타비유동자산 | 171.3억 | 167.6억 |
| 기타비유동금융자산 | 3억 | 2억 |
| 유형자산 | 22.7억 | 23.3억 |
| 자본잉여금 | 15.8억 | 15.8억 |
| 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 96.3억 | 87.8억 |
| 자본금 | 20.8억 | 20.8억 |
| 이익잉여금(결손금) | 59.7억 | 51.1억 |
| 자본과부채총계 | 359.5억 | 341.7억 |
| 유동부채 | 195.6억 | 237.8억 |
| 당기법인세부채 | 0 | 0 |
| 기타유동금융부채 | 181.8억 | 226.4억 |
| 기타 유동부채 | 221.7만 | 1,700.9만 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 13.7억 | 11.3억 |
| 부채총계 | 263.2억 | 254억 |
| 비유동부채 | 67.6억 | 16.1억 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 0 | 1,041만 |
| 퇴직급여부채 | 9.1억 | 10.3억 |
| 기타비유동금융부채 | 58.5억 | 5.8억 |
| 계정 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 영업이익(손실) | 4.2억 | 1.4억 |
| 기타이익 | 3.3억 | 5.5억 |
| 기타손실 | 4.3억 | 3.2억 |
| 판매비와관리비 | 25억 | 26.3억 |
| 총포괄손익 | 8.5억 | 4.8억 |
| 매출원가 | 133.4억 | 94.3억 |
| 기본주당이익(손실) | 38 | 23 |
| 희석주당이익(손실) | 25 | 18 |
| 금융원가 | 11.7억 | 12.7억 |
| 금융수익 | 16.2억 | 12.9억 |
| 매출총이익 | 29.3억 | 27.7억 |
| 법인세비용(수익) | -2,383.7만 | -8,613.4만 |
| 기타포괄손익 | 6,096.8만 | 485.6만 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 6,096.8만 | 485.6만 |
| 당기순이익(손실) | 7.9억 | 4.8억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 7.7억 | 3.9억 |
| 수익(매출액) | 162.7억 | 122억 |
| 계정 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 17.7억 | 11.1억 |
| 기말현금및현금성자산 | 33.9억 | 17.7억 |
| 재무활동현금흐름 | 9.9억 | 2.6억 |
| 금융리스부채의 지급 | 358.8만 | 358.8만 |
| 상환우선주 발행 | 0 | 0 |
| 장기차입금의 증가 | 58.5억 | 0 |
| 단기차입금의 증가 | 8억 | 40억 |
| 단기차입금의 상환 | 56.5억 | 37.3억 |
| 배당금지급 | 0 | 0 |
| 투자활동현금흐름 | 17.2억 | 3.2억 |
| 단기금융상품의 처분 | 59.7억 | 126.4억 |
| 차량운반구의 처분 | 354.5만 | 121.2만 |
| 장기금융상품의 취득 | 1,200만 | 600만 |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | -3,000만 | 3,000만 |
| 비유동당기손익인식금융자산의 취득 | 4,176.3만 | 4,176.3만 |
| 단기금융상품의 취득 | 42.3억 | 122.4억 |
| 무형자산의 취득 | 0 | 309.8만 |
| 영업활동현금흐름 | -10.8억 | 7,306.7만 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -20.6억 | -3.6억 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 1.6억 | 3억 |
| 법인세환급(납부) | -8,645.3만 | 2.6억 |
| 이자지급(영업) | 3.6억 | 4.6억 |
| 이자수취 | 3.1억 | 3.8억 |
| 당기순이익(손실) | 7.9억 | 4.8억 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 2,196.1만 | -285.8만 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 16.3억 | 6.6억 |
적정의견
이촌회계법인
2025 결산
-
2025 결산
적정의견
이산회계법인
2025 결산
적정의견
이촌회계법인
2024 결산
-
2024 결산
적정의견
이산회계법인
2024 결산
적정
이산회계법인
2023 결산
적정
이산회계법인
2022 결산