投資審查報告書
신생금속공업
營業執照號 1338125009 · 代表 박준성
I.投資概要
| 投資對象 | 신생금속공업 (1338125009) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 신생금속공업 |
| 영문명 | SHIN SAENG METAL IND CO.,LTD |
| 대표자 | 박준성 |
| 사업자등록번호 | 1338125009 |
| 법인등록번호 | 1243110022056 |
| 설립일 | 1973.10.15 |
| 종업원수 | 20명 |
V.雇用現況
20人
目前雇用 · 2026.06 基準
VI.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 237.5억원 | 247.3억원 | 233.4억원 | 124.6억원 | 158.5억원 |
| 부채총계 | 164억원 | 152억원 | 129.4억원 | 114.4억원 | 123.8억원 |
| 자본총계 | 73.5억원 | 95.3억원 | 104억원 | 10.1억원 | 34.8억원 |
| 매출액 | 200.6억원 | 181.6억원 | 148억원 | 161억원 | 197.4억원 |
| 영업이익 | -27.7억원 | -2.4억원 | -8.8억원 | -26.1억원 | -1.7억원 |
| 순이익 | -48.1억원 | -8.7억원 | -14.3억원 | -24.7억원 | 8,397만원 |
VII.財務比率
2025年度決算基準
-13.8%
영업이익률
-24%
순이익률
-20.27%
ROA
-65.47%
ROE
223.03%
부채비율
30.96%
자기자본비율
VIII.研發實績
研究領域 재료 > 금속재료
關鍵字 바이메탈, 압연, 클래드, 확산 소둔, 은
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 | 3 | 0 | 1 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
IX.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。