投資審查報告書
스푼랩스
營業執照號 2118894896 · 代表 최혁재
I.投資概要
| 投資對象 | 스푼랩스 (2118894896) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 스푼랩스 |
| 영문명 | spoonlabs |
| 대표자 | 최혁재 |
| 사업자등록번호 | 2118894896 |
| 법인등록번호 | 1101115134319 |
| 설립일 | 2013.05.13 |
| 종업원수 | 162명 |
V.雇用現況
162人
目前雇用 · 2026.06 基準
VI.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,330.9억원 | 1,314.3억원 | 379.2억원 | 319.1억원 | 202.5억원 |
| 부채총계 | 457.1억원 | 567.4억원 | 291.1억원 | 267.2억원 | 188.3억원 |
| 자본총계 | 873.7억원 | 746.9억원 | 88.1억원 | 51.9억원 | 14.2억원 |
| 매출액 | 684.4억원 | 534.5억원 | 432.7억원 | 423.3억원 | 465.4억원 |
| 영업이익 | -128.4억원 | 53.4억원 | 41.2억원 | 39.4억원 | -214.2억원 |
| 순이익 | -45.1억원 | 17.9억원 | 36.2억원 | 37.6억원 | -213.8억원 |
VII.財務比率
2025年度決算基準
-18.76%
영업이익률
-6.59%
순이익률
-3.39%
ROA
-5.17%
ROE
52.32%
부채비율
65.65%
자기자본비율
VIII.研發實績
研究領域 정보/통신 > 디지털 방송·콘텐츠
關鍵字 방송, 오디오, 컨텐츠, 플랫폼
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
IX.專利・實用 (6)
| 申請日 | 發明名稱 | 狀態 |
|---|---|---|
| 2024.05.22 | 인터넷 서비스를 제공하는 방법 및 이를 위한 서버 | 공개 |
| 2023.05.23 | 청취자 반응에 기반하여 방송 호스트의 방송 진행 방향을 유도하는 방법 및 이를 위한 서버 | 등록 |
| 2023.05.23 | 디지털 서비스 기반의 맞춤형 DJ 추천 서버, 방법 및 프로그램 | 등록 |
| 2023.05.23 | 디지털 서비스 기반의 DJ 별 맞춤형 가상 아바타 생성 서버, 방법 및 프로그램 | 등록 |
| 2023.05.23 | 보이스 인식 기반의 라이브 인터넷 방송에 대한 하이라이트 콘텐츠를 생성하는 방법 및 이를 위한 서버 | 등록 |
| 2014.09.04 | 배터리 충전장소 검색 방법 | 등록 |
X.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。