投資審查報告書
토스뱅크
營業執照號 4628601671 · 代表 이은미
I.投資概要
| 投資對象 | 토스뱅크 (4628601671) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 토스뱅크 |
| 영문명 | Toss Bank |
| 대표자 | 이은미 |
| 사업자등록번호 | 4628601671 |
| 법인등록번호 | 1101117373098 |
| 설립일 | 2020.01.31 |
| 종업원수 | 821명 |
V.雇用現況
821人
目前雇用 · 2026.06 基準
VI.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 330,382억원 | 297,293.7억원 | 257,386.8억원 | 233,983.6억원 | 143,485.2억원 |
| 부채총계 | 313,512.6억원 | 281,213.5억원 | 242,333.8억원 | 224,351.6억원 | 139,061.5억원 |
| 자본총계 | 16,869.5억원 | 16,080.2억원 | 15,052.9억원 | 9,632억원 | 4,423.7억원 |
| 매출액 | 17,257.4억원 | — | — | — | — |
| 영업이익 | 1,054.9억원 | — | -206.4억원 | -2,449억원 | -813.8억원 |
| 순이익 | 967.6억원 | — | -174.6억원 | -2,644.5억원 | -805.9억원 |
VII.財務比率
2025年度決算基準
6.11%
영업이익률
5.61%
순이익률
0.29%
ROA
5.74%
ROE
1,858.46%
부채비율
5.11%
자기자본비율
VIII.專利・實用 (12)
| 申請日 | 發明名稱 | 狀態 |
|---|---|---|
| 2025.05.29 | 대출 서비스 시스템 및 그의 대출 서비스 방법 | 공개 |
| 2025.04.23 | 금융 시스템 및 그의 금융 서비스 방법 | 공개 |
| 2024.10.10 | 자녀 계좌 관리를 위한 금융 시스템, 단말 및 그의 계좌 관리 방법 | 공개 |
| 2024.03.04 | 신분증 검증 방법 및 전자 장치 | 거절 |
| 2023.12.15 | 전자 소송 관리 시스템 및 그의 관리 방법 | 공개 |
| 2023.11.07 | 설명 가능한 인공지능 제공 장치 및 방법 | 공개 |
| 2022.12.22 | 금융 시스템 및 그의 금융 서비스 방법 | 등록 |
| 2022.09.26 | 금융 시스템 및 그의 금융 서비스 방법 | 거절 |
IX.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。