投資審查報告書
유에이치상천
營業執照號 1748602133 · 代表 백승호
I.投資概要
| 投資對象 | 유에이치상천 (1748602133) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 유에이치상천 |
| 영문명 | UHSANGCHUN.CO.INC |
| 대표자 | 백승호 |
| 사업자등록번호 | 1748602133 |
| 법인등록번호 | 2301110346956 |
| 설립일 | 2021.02.19 |
V.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 129.8억원 | 514.6억원 | 511.2억원 | 520.2억원 |
| 부채총계 | 202.6억원 | 564억원 | 507.3억원 | 482.4억원 |
| 자본총계 | -72.8억원 | -49.4억원 | 3.9억원 | 37.8억원 |
| 매출액 | 372.2억원 | — | 7.6억원 | — |
| 영업이익 | 10.9억원 | -10.7억원 | -5.8억원 | -18.3억원 |
| 순이익 | 23.4억원 | -53.3억원 | -33.9억원 | -26.7억원 |
VI.財務比率
2024年度決算基準
2.94%
영업이익률
6.29%
순이익률
18.03%
ROA
—
ROE
—
부채비율
—
자기자본비율
VII.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。