投資審查報告書
폭스바겐파이낸셜서비스코리아
營業執照號 1048629244 · 代表 유씨 레흐티마키
I.投資概要
| 投資對象 | 폭스바겐파이낸셜서비스코리아 (1048629244) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 폭스바겐파이낸셜서비스코리아 |
| 영문명 | Volkswagen Financial Services Korea |
| 대표자 | 유씨 레흐티마키 |
| 사업자등록번호 | 1048629244 |
| 법인등록번호 | 1101114385856 |
| 설립일 | 2010.07.05 |
V.股東現況
基準日 2025.12.31 · 投資後反映新投資攤薄(估計)
股權結構
- Volkswagen Financial Services Overseas AG100.00%
| 股東名 | 關係 | 持股 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Financial Services Overseas AG | 최대주주 | 4,003,880 | 100.00% | 100.00% |
VI.主要經營層
| 姓名 | 職位 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 유씨 레흐티마키代表 | 대표이사 | -Volkswagen Financial Services Korea Ltd. - Front office Managing Director (2025.04-현재) -Volkswagen Financial Services Taiwan Ltd. - Managing Director (2022.06-2025.03) -Volkswagen Financial Services AG - Senior Manager (2022.04-2022.05) |
| 홍석훈 | 상무 (업무집행책임자) | - 고려대학교 정보통계학 학사 - 폭스바겐파이낸셜서비스코리아(2022.07~현재) - 알씨아이파이낸셜서비스코리아(2022.01~2022.06) - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아(2010.04~2022.01) |
| 박종석 | 상무 (업무집행책임자) | - 고려대학교 전자및정보공학, 환경생태공학 학사 - 알씨아이파이낸셜서비스코리아(2011.04~2021.10) - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아(2021.10~2022.05) - 폭스바겐파이낸셜서비스코리아(2022.05~현재) |
| 김현 | 상무 (업무집행책임자) | - 동국대학교 경제학/회계학 학사 - 폭스바겐파이낸셜서비스코리아(2018.08~현재) |
| 황인혜 | 상무 (업무집행책임자,준법감시인,위험관리책임자) | - 한양대학교 법학과 - 폭스바겐파이낸셜서비스코리아(2019.05~현재) - LINE Financial Plus(2019.01~2019.05) |
| 마크 슈베켄딕 | 사내이사 | - Volkswagen Financial Services Japan Ltd. - Executive Vice President, Representative Director(2022.05~현재) - Volkswagen Financial Services AG - Head of Controlling International Overseas(2019.02~2022.04) - Volkswagen Financial Services AG - General Counsel and Company Secretary(2012.02~2019.01) |
| 카이 군터 보글러 | 사내이사 | - Volkswagen Financial Services Overseas AG -CEO(2024.07~2026.02) - Volkswagen Financial Services AG(2024.02~2024.07) - SEAT S.A. - Executive Vice President for Sales & Marketing(2021.10~2024.02 ) - Volkswagen Financial Services AG - Regional Manager Europe(2016.08~2021.09) |
| 패트릭 오트윈 웰터 | 사내이사 | - Volkswagen Financial Services Overseas AG - CFO(2024.07~현재) - Volkswagen Financial Services Italy - Managing Director(2020~2024.06) - Volkswagen Leasing GmbH, Branch Italy - Branch Manager(2020~2024.06) |
| 올가 랴잔체바 | 감사 | -Volkswagen Financial Services Taiwan Ltd. - Managing Director Back office (2023.07-현재) |
| 강성호 | 부사장 (업무집행책임자) | - 연세대학교 경영학 학사 - 폭스바겐파이낸셜서비스코리아(2016.04~현재) |
| 이종현 | 상무 (업무집행책임자) | - 경북대학교 사법학 학사 - 폭스바겐파이낸셜서비스코리아(2015.06~현재) |
| 소태형 | 상무 (업무집행책임자) | - 인천대학교 영어영문학 학사 - 폭스바겐파이낸셜서비스코리아(2018.07~현재) |
| 김영미 | 상무 (업무집행책임자) | - 서강대학교 독어독문학 학사 - 폭스바겐파이낸셜서비스코리아(2022.03~현재) - Dentsply Sirona Korea Ltd.(2010.06~2022.02) |
VII.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 16,089.4억원 | 17,850.6억원 | 20,859.9억원 |
| 부채총계 | 11,460억원 | 13,469.5억원 | 16,951.6억원 |
| 자본총계 | 4,629.4억원 | 4,381.1억원 | 3,908.3억원 |
| 매출액 | 3,741.3억원 | 3,919.7억원 | 4,535.5억원 |
| 영업이익 | 303.8억원 | 243.6억원 | 286.1억원 |
| 순이익 | 248.3억원 | 472.7억원 | 259억원 |
VIII.財務比率
2025年度決算基準
8.12%
영업이익률
6.64%
순이익률
—
매출총이익률
1.54%
ROA
5.36%
ROE
247.55%
부채비율
—
유동비율
28.77%
자기자본비율
-4.55%
매출액증가율
6,202원
EPS(원)
IX.審計意見
| 決算日 | 審計意見 | 審計師 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | — | - |
| 2022.12.31 | 적정 | 한영회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
X.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。