投資審查報告書
월드플로어
營業執照號 2118697716 · 代表 유종선
I.投資概要
| 投資對象 | 월드플로어 (2118697716) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 월드플로어 |
| 영문명 | WORLD FLOOR CO.,LTD. |
| 대표자 | 유종선 |
| 사업자등록번호 | 2118697716 |
| 법인등록번호 | 1101111954810 |
| 설립일 | 2000.04.27 |
| 종업원수 | 11명 |
V.雇用現況
11人
目前雇用 · 2026.06 基準
VI.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 177.4억원 | 191.3억원 | 180.3억원 | 152.2억원 | 158.8억원 |
| 부채총계 | 86.6억원 | 107.2억원 | 103.9억원 | 110.8억원 | 118.3억원 |
| 자본총계 | 90.7억원 | 84억원 | 76.4억원 | 41.5억원 | 40.5억원 |
| 매출액 | 146.3억원 | 136.8억원 | 165.3억원 | 164.4억원 | 174.1억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 11.4억원 | 3.7억원 | 2.8억원 | 4.3억원 |
| 순이익 | 6.7억원 | 7.6억원 | 2.2억원 | 9,617만원 | 1.9억원 |
VII.財務比率
2025年度決算基準
10.22%
영업이익률
4.55%
순이익률
3.75%
ROA
7.34%
ROE
95.49%
부채비율
51.15%
자기자본비율
VIII.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。