ZILE MOTORS CORPORATION
여가현
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 547.9亿+116.2% | 253.5亿 | 624.8亿 |
| 영업이익 | 62.8亿흑자전환 | -136.2亿 | -150.9亿 |
| 당기순이익 | -116.9亿적자지속 | -430.6亿 | -231.7亿 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매각예정비유동자산 | - | - | 40.6억 |
| 자산총계 | 2,893.3억 | 2,850.4억 | 2,951.4억 |
| 유동자산 | 410.4억 | 300.2억 | 601.8억 |
| 매출채권 | 223.1억 | 81.1억 | 220.6억 |
| 현금및현금성자산 | 1.8억 | 3,980.3만 | 22.8억 |
| 재고자산 | 160억 | 198.2억 | 341억 |
| 기타자산 | 6.4억 | 7.7억 | 7.2억 |
| 기타수취채권 | 19.1억 | 12.7억 | 10.3억 |
| 비유동자산 | 2,482.9억 | 2,550.3억 | 2,309억 |
| 기타수취채권 | 394.6억 | 538.5억 | 176.4억 |
| 금융기관예치금 | 18.7억 | 17.5억 | 17.5억 |
| 종속기업투자 | 255.4억 | 183.3억 | 152.6억 |
| 무형자산 | 16.7억 | 17억 | 17.2억 |
| 투자부동산 | 927.1억 | 934.3억 | 975.4억 |
| 공동기업 및 관계기업투자 | 296.6억 | 273.8억 | 257억 |
| 기타자산 | 11.8억 | 12.7억 | 125.5억 |
| 유형자산 | 559.6억 | 572.2억 | 584.8억 |
| 사용권자산 | 2.5억 | 1억 | 2.6억 |
| 기타자본구성요소 | 21.5억 | 21.5억 | 21.5억 |
| 기타포괄손익누계액 | 39.1억 | 35.2억 | 4.8억 |
| 납입자본 | 1,036.7억 | 1,036.7억 | 1,036.7억 |
| 자본금 | 1,036.7억 | 1,036.7억 | 1,036.7억 |
| 자본총계 | 595억 | 707.8억 | 1,108.6억 |
| 이익잉여금 | -502.3억 | -385.6억 | 45.6억 |
| 자본및부채총계 | 2,893.3억 | 2,850.4억 | 2,951.4억 |
| 유동부채 | 1,571.2억 | 1,464.8억 | 1,365.3억 |
| 매입채무 | 57.7억 | 11.2억 | 86.2억 |
| 충당부채 | 2.4억 | - | - |
| 계약부채 | 8.9억 | 5.8억 | 87.4억 |
| 유동성리스부채 | 1.7억 | 1억 | 1.8억 |
| 당기법인세부채 | - | 3.3억 | 3.8억 |
| 기타금융부채 | 774.4만 | 2,262.8만 | 1,856.8만 |
| 기타부채 | 26.2억 | 26.9억 | 26.1억 |
| 차입금 | 1,379.1억 | 1,278.5억 | 1,114.4억 |
| 기타지급채무 | 95.1억 | 137.7억 | 45.4억 |
| 부채총계 | 2,298.3억 | 2,142.6억 | 1,842.8억 |
| 비유동부채 | 727.1억 | 677.9억 | 477.4억 |
| 차입금 | 229.2억 | 320.8억 | 412.5억 |
| 순확정급여부채 | 10.8억 | 10.1억 | 13.2억 |
| 기타지급채무 | 1,700만 | - | - |
| 이연법인세부채 | 51.3억 | 48.7억 | 48.2억 |
| 리스부채 | 8,009만 | - | 8,563.1만 |
| 충당부채 | 434.9억 | 297.3억 | 1.7억 |
| 기타금융부채 | - | 9,530.9만 | 9,523만 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업이익(손실) | 62.8억 | -136.2억 | -150.9억 |
| 기타수익 | 4.7억 | 104.3억 | 33.7억 |
| 기타비용 | 139.4억 | 379.1억 | 55.4억 |
| 판매비와관리비 | 91억 | 110.2억 | 130.8억 |
| 지분법손익 | 18.9억 | -13.6억 | -16.1억 |
| 매출원가 | 394.1억 | 279.5억 | 644.9억 |
| 기본주당이익(손실) | -564 | -2,082 | -1,120 |
| 금융비용 | 106.2억 | 89.7억 | 82.5억 |
| 금융수익 | 44.6억 | 82.2억 | 35.5억 |
| 매출총이익 | 153.8억 | -26억 | -20.1억 |
| 법인세비용(수익) | 2.5억 | -1.6억 | -4억 |
| 분기순이익(손실) | -116.9억 | -430.6억 | -231.7억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -114.5억 | -432.2억 | -235.7억 |
| 매출액 | 547.9억 | 253.5억 | 624.8억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 세후 총포괄이익(손실) | -112.8억 | -400.8억 | -242.3억 |
| 세후 기타포괄이익(손실) | 4.1억 | 29.8억 | -10.7억 |
| 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | 3.9억 | 30.4억 | -9.2억 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 2,532.5만 | -5,804.6만 | -1.5억 |
| 분기순이익(손실) | -116.9억 | -430.6억 | -231.7억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 기초의 현금및현금성자산 | 3,980.3만 | 22.8억 | 29.4억 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 1.8억 | 3,980.3만 | 22.8억 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 5.9억 | 67.8억 | 230.9억 |
| 리스부채의 상환 | 1.8억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 289.7억 | 556.9억 | 497.4억 |
| 사채의 상환 | - | - | - |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -283.8억 | -489.1억 | -266.5억 |
| 차입금의 증가 | 289.7억 | 556.9억 | 497.4억 |
| 차입금의 상환 | 282.1억 | 487.3억 | 265.1억 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5.9억 | -142억 | 155.7억 |
| 기타수취채권의 회수 | 53.1억 | 31억 | 89억 |
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 87.4억 | 100.3억 |
| 기타수취채권의 증가 | 57.5억 | 258.5억 | 14.7억 |
| 금융기관예치금의 증가 | -1.2억 | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 53.3억 | - | -17.5억 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -59.1억 | 119.6억 | 189.3억 |
| 투자부동산의처분 | - | -261.7억 | -33.6억 |
| 유형자산의 처분 | 1,660.4만 | 6,554.5만 | 235만 |
| 무형자산의 취득 | 225만 | 8,371.6만 | 4,040.5만 |
| 투자부동산의 취득 | - | - | 3,774.3만 |
| 유형자산의 취득 | 4,936만 | 2.3억 | 6,450.9만 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.7억 | 52.2억 | -393.3억 |
| 영업으로부터 사용된 현금 | 87.9억 | 5,674.9만 | -286.9억 |
| 배당금의 수취 | 19억 | 18억 | 16.6억 |
| 법인세의 납부 | 3.3억 | -1.8억 | 49.7억 |
| 영업으로부터 사용된 현금 | - | 124.7억 | - |
| 이자의 지급 | 101.8억 | 92.4억 | 77.3억 |
| 이자의 수취 | 71.8만 | 452.6만 | 4.1억 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | -3,741.9만 | -2,354.4만 | 75.6만 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 1.7억 | -22.1억 | -6.7억 |
적정의견
성현회계법인
2025 결산
적정의견
삼일회계법인
2025 결산
적정의견
삼일회계법인
2024 결산
적정
삼일회계법인
2023 결산
적정
삼일회계법인
2022 결산