투자심사보고서
메가존클라우드
사업자등록번호 2328800982 · 대표 이주완
I.투자 개요
| 투자대상 | 메가존클라우드 (2328800982) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 메가존클라우드 |
| 영문명 | Megazone Cloud Corporation |
| 대표자 | 이주완 |
| 사업자등록번호 | 2328800982 |
| 법인등록번호 | 1101116803400 |
| 설립일 | 2018.07.03 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 11,338.7억원 | 10,962.9억원 | 8,790.1억원 | 8,954.6억원 | 3,448.3억원 |
| 부채총계 | 5,051.5억원 | 5,066.8억원 | 2,915.4억원 | 2,569.1억원 | 2,021.2억원 |
| 자본총계 | 6,287.2억원 | 5,896.1억원 | 5,874.7억원 | 6,385.5억원 | 1,427.1억원 |
| 매출액 | 13,831.7억원 | 10,367.3억원 | 8,336.6억원 | 7,359.6억원 | 4,595.9억원 |
| 영업이익 | -14.6억원 | -266.3억원 | -622.6억원 | -408.5억원 | -152.7억원 |
| 순이익 | 158.3억원 | -228.7억원 | -527.1억원 | -2,545.3억원 | -236.4억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
-0.11%
영업이익률
1.14%
순이익률
1.4%
ROA
2.52%
ROE
80.35%
부채비율
55.45%
자기자본비율
VII.R&D 수행 현황
연구분야 정보/통신 > 정보이론 · 보건의료 > 의료정보/ 시스템
키워드 인공지능, 클라우드, 표준화, 빅데이터, 플랫폼
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
VIII.특허·실용 (8)
| 출원일 | 발명의 명칭 | 상태 |
|---|---|---|
| 2025.10.17 | 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서의 AI 워크로드 최적 실행 계획 생성을 위한 신경망 기반 방법 및 시스템 | 공개 |
| 2025.10.14 | 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서의 AI 워크로드 최적 실행 계획 생성을 위한 신경망 기반 방법 및 시스템 | 공개 |
| 2024.11.29 | 사용자 계정 인증을 통한 멀티 클라우드 계정 접근 및 자원 제어 시스템 | 공개 |
| 2024.07.08 | 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서의 AI 워크로드 최적 실행 계획 생성을 위한 신경망 기반 방법 및 시스템 | 등록 |
| 2023.12.20 | 하이브리드 클라우드 상의 인공지능 워크로드 최적 실행 시스템 및 방법 | 등록 |
| 2020.12.01 | 이기종 클라우드 환경 기반 IaaS를 위한 MCIS 통합 관리 서비스 제공 시스템 | 거절 |
| 2020.12.01 | AI 기술을 활용한 개인 미디어 컨텐츠 장면분석 시스템 및 그 구동방법 | 등록 |
| 2019.07.18 | 하이브리드 보안 시스템 및 통합보안방법 | 등록 |
IX.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.