投資審查報告書
덕일산업
營業執照號 1238143830 · 代表 유기덕
I.投資概要
| 投資對象 | 덕일산업 (1238143830) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 덕일산업 |
| 영문명 | DUCKIL |
| 대표자 | 유기덕 |
| 사업자등록번호 | 1238143830 |
| 법인등록번호 | 1341110055554 |
| 설립일 | 1997.06.09 |
| 종업원수 | 287명 |
V.雇用現況
287人
目前雇用 · 2026.06 基準
VI.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,593.9억원 | 1,566.8억원 | 1,517.6억원 | 1,469.8억원 | 1,403.9억원 |
| 부채총계 | 881.4억원 | 863.3억원 | 904억원 | 944.7억원 | 918.6억원 |
| 자본총계 | 712.5억원 | 703.6억원 | 613.7억원 | 525.2억원 | 485.3억원 |
| 매출액 | 1,471.6억원 | 1,457.5억원 | 1,329.9억원 | 1,060.8억원 | 969.1억원 |
| 영업이익 | 91.9억원 | 74.9억원 | 78.8억원 | 36.2억원 | 18억원 |
| 순이익 | 88.1억원 | 86.9억원 | 98.4억원 | 38.2억원 | 42.5억원 |
VII.財務比率
2025年度決算基準
6.25%
영업이익률
5.99%
순이익률
5.53%
ROA
12.36%
ROE
123.71%
부채비율
44.7%
자기자본비율
VIII.研發實績
研究領域 기계 > 자동차/철도차량 · 전기/전자 > 전기전자부품
關鍵字 전기자동차, 탄소 나노 튜브, 난방 히터, 고효율, 발열체
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
IX.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。