Common Stock · 普通股
EyesVision Corporation
031310KRX₩900−₩10 (−1.10%)已收盘
| 申报日 | 报告名 | 提交人 |
|---|---|---|
| 20261116 | 高管及主要股东特定证券持有情况报告 | 파워넷 |
| 20261116 | 股份大量持有情况报告(一般) | 파워넷 |
| 20261116 | 季度报告(2026.09) | 아이즈비전 |
| 20261110 | 高管及主要股东特定证券持有情况报告 | 파워넷 |
| 20261109 | 合并报表口径经营(初步)业绩(公平披露) | 아이즈비전 |
| 20261102 | 高管及主要股东特定证券持有情况报告 | 파워넷 |
| 20261022 | 企业价值提升计划(自愿披露)(提交市净率改善计划的企业) | 아이즈비전 |
| 20261014 | 高管及主要股东特定证券持有情况报告 | 파워넷 |
| 20260910 | 高管及主要股东特定证券持有情况报告 | 파워넷 |
| 20260818 | 处置有形资产决定(子公司主要经营事项) | 아이즈비전 |
| 20260814 | 半年度报告(2026.06) | 아이즈비전 |
| 20260807 | 高管及主要股东特定证券持有情况报告 | 파워넷 |
| 20260807 | 股份大量持有情况报告(一般) | 파워넷 |
| 20260713 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 아이즈비전 |
| 20260706 | 股份大量持有情况报告(一般) | 파워넷 |
| 20260515 | 季度报告(2026.03) | 아이즈비전 |
| 20260508 | 股份大量持有情况报告(简式) | 시너지아이비투자 |
| 20260421 | 转换价格调整 | 아이즈비전 |
| 20260420 | 行使转换请求权 | 아이즈비전 |
| 20260414 | 行使转换请求权 | 아이즈비전 |
| 20260414 | 更正:行使转换请求权 | 아이즈비전 |
| 20260413 | 行使转换请求权 | 아이즈비전 |
| 20260413 | 转换价格调整 | 아이즈비전 |
| 20260409 | 行使转换请求权 | 아이즈비전 |
| 20260326 | 年度股东大会结果 | 아이즈비전 |
| 20260324 | 取得其他法人股份及出资证券决定 | 아이즈비전 |
| 20260319 | 年度报告(2025.12) | 아이즈비전 |
| 20260318 | 提交审计报告 | 아이즈비전 |
| 20260311 | 股东大会召开公告 | 아이즈비전 |
| 20260311 | 营收或损益结构变动30%(大型法人为15%)以上 | 아이즈비전 |
| 20260304 | 召开股东大会决议 | 아이즈비전 |
| 20260226 | 为他人提供债务担保决定 | 아이즈비전 |
| 20251215 | 设定股东名册封闭期或基准日 | 아이즈비전 |
| 20251128 | 高管及主要股东特定证券持有情况报告 | 파워넷 |
| 20251128 | 股份大量持有情况报告(一般) | 파워넷 |
| 20251128 | 库存股处置结果报告 | 아이즈비전 |
| 20251114 | 季度报告(2025.09) | 아이즈비전 |
| 20251029 | 高管及主要股东特定证券交易计划报告 | 파워넷 |
| 20251028 | 更正:主要事项报告(处置库存股决定) | 아이즈비전 |
| 20251027 | 主要事项报告(处置库存股决定) | 아이즈비전 |
| 20250922 | 转换价格调整 | 아이즈비전 |
| 20250814 | 半年度报告(2025.06) | 아이즈비전 |
| 20250515 | 季度报告(2025.03) | 아이즈비전 |
| 20250502 | 行使转换请求权 | 아이즈비전 |
| 20250430 | 所属板块变更 | 코스닥시장본부 |
| 20250429 | 行使转换请求权 | 아이즈비전 |
| 20250416 | 更正:取得其他法人股份及出资证券决定 | 아이즈비전 |
| 20250414 | 转换价格调整 | 아이즈비전 |
| 20250326 | 代表董事变更 | 아이즈비전 |
| 20250326 | 年度股东大会结果 | 아이즈비전 |
| 20250318 | 年度报告(2024.12) | 아이즈비전 |
| 20250318 | 提交审计报告 | 아이즈비전 |
| 20250311 | 股东大会召开公告 | 아이즈비전 |
| 20250311 | 营收或损益结构变动30%(大型法人为15%)以上 | 아이즈비전 |
| 20250304 | 召开股东大会决议 | 아이즈비전 |
| 20250224 | 股份大量持有情况报告(简式) | 시너지아이비투자 |
| 20250221 | 证券发行结果(自愿披露) | 아이즈비전 |
| 20250219 | 主要事项报告(发行可转换公司债决定) | 아이즈비전 |
| 20250214 | 取得其他法人股份及出资证券决定 | 아이즈비전 |
| 20250113 | 转换价格调整 | 아이즈비전 |
| 20250113 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 아이즈비전 |
| 20241216 | 设定股东名册封闭期或基准日 | 아이즈비전 |
| 20241114 | 季度报告(2024.09) | 아이즈비전 |
| 20241014 | 转换价格调整 | 아이즈비전 |
| 20241014 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 아이즈비전 |
| 20240919 | [기재정정]회사분할결정(종속회사의주요경영사항) | 아이즈비전 |
| 20240919 | 회사분할결정(종속회사의주요경영사항) | 아이즈비전 |
| 20240919 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 아이즈비전 |
| 20240814 | 半年度报告(2024.06) | 아이즈비전 |
| 20240805 | 高管及主要股东特定证券持有情况报告 | 파워넷 |
| 20240805 | 股份大量持有情况报告(一般) | 파워넷 |
| 20240802 | 证券发行结果(自愿披露) | 아이즈비전 |
| 20240715 | 转换价格调整 | 아이즈비전 |
| 20240708 | 主要事项报告(有偿增资决定) | 아이즈비전 |
| 20240619 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 아이즈비전 |
| 20240528 | 总部所在地变更 | 아이즈비전 |
| 20240516 | 季度报告(2024.03) | 아이즈비전 |
| 20240430 | 所属板块变更 | 코스닥시장본부 |
| 20240415 | 转换价格调整 | 아이즈비전 |
| 20240415 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 아이즈비전 |
| 20240328 | 年度股东大会结果 | 아이즈비전 |
| 20240328 | 独立董事选任、解任或中途离任申报 | 아이즈비전 |
| 20240320 | 年度报告(2023.12) | 아이즈비전 |
| 20240320 | 提交审计报告 | 아이즈비전 |
| 20240313 | 股东大会召开公告 | 아이즈비전 |
| 20240313 | 营收或损益结构变动30%(大型法人为15%)以上 | 아이즈비전 |
| 20240311 | 证券发行结果(自愿披露) | 아이즈비전 |
| 20240229 | 主要事项报告(교환사채권발행결정) | 아이즈비전 |
| 20240228 | 召开股东大会决议 | 아이즈비전 |
| 20240125 | 独立董事选任、解任或中途离任申报 | 아이즈비전 |
| 20240125 | 临时股东大会结果 | 아이즈비전 |
| 20240115 | 转换价格调整 | 아이즈비전 |
| 20240112 | 行使转换请求权 | 아이즈비전 |
| 20240111 | 行使转换请求权 | 아이즈비전 |
| 20240110 | 更正:股东大会召开公告 | 아이즈비전 |
| 20240110 | 更正:召开股东大会决议 | 아이즈비전 |
| 20240110 | 股份大量持有情况报告(简式) | 한국증권금융 |
| 20240110 | 股东大会召开公告 | 아이즈비전 |
| 20240109 | 更正:召开股东大会决议(临时股东大会) | 아이즈비전 |
| 20240102 | 高管及主要股东特定证券持有情况报告 | 파워넷 |
DART(韩国金融监督院)